Рация Vector VT-44 Military
Описание рации Vector VT-44 Military
У фирмы Вектор только один кандидат, зато какой! К сожалению, мне не удалось найти сайт фирмы, производящей эти рации.
| VT-44 Military | |
|---|---|
| |
| Выходная мощность, [Вт] | 3 |
| Размеры без антенны, [мм] | 95 x 55 x 31 |
| Вес, с аккумулятором[гр] | 150 |
| Диапазон частот, [МГц] | LPD |
| Количество каналов | 69 / 38 |
| Batteries | 700 / 1500 мАч, 7.4 В |
| Время работы (зависит от типа аккумулятора) (цикл 5/5/90) | 25 / 40 часов |
| Price | $135 - min или $155 (рация + быстрое ЗУ + Li polymer аккум.) |
1500 мАч * 7.4 В = 11.1 В*Ач
Для сравнения: 4*2500*1.2 = 12 В*Ач