Рации JJ-Connect
Описание нескольких раций JJ-Connect
У фирмы JJ-Connect есть русскоязычный сайт - jj-connect.ru
На сайте можно видеть очень большое количество маломощных раций. С одной стороны фирма явно повёрнута лицом к потребителю, что радует, а с другой сегодняшняя цель - выбрать рацию помощнее и появляется неуверенность в натренированности фирмы производить дальнобойные рации.
FreeQuency Range | Freequency GIGA | FreeQuency Profi | |
---|---|---|---|
range [км](мили) | 12 (8) | 16 (10) | |
Выходная мощность, [Вт] | 2 | 4 | |
Размеры без (с) антенны, [мм] | 106(165) х 61 х 30 | 106(185) х 61 х 30 | 112(165) х 64 х 30 |
Unit Weight, без (с) батареями, [гр] | 96 (157) | 100 (185) | |
Диапазон частот | LPD | ||
Количество каналов | 69 и 38 субкодов | 69 и 50 субкодов | 69 и 154 субкодов |
Batteries | 5 AAA | Li-Ion аккумулятор | |
Время работы (среднее), ч. | 30 | 16 | |
Функции | VOX, PTT, сканирование каналов, индикатор заряда батарей, тон вызова, регулировка уровня громкости | VOX, PTT, тон вызова | |
Дополнительно | Возможность подключения внешней антенны, блокировка клавиш | Светодиодный фонарик | Водозащита IP-54, возможность подключения внешней антенны, блокировка клавиш |
Price | $90 (рация, 5 аккумуляторов, зарядка 220 В) | $120 (рация, 5 аккумуляторов, зарядка 220 В, зарядка 12 В, гарнитура, чехол) | $165 (рация, аккумулятор, зарядка, чехол) |
Недоверие только усилилось.
На 5 AAA и мощности в 4 Вт рация будет работь те же 30 часов как и Icom IC-4088a на 3 AA и 0.5 Вт?
Сравним хотя бы только работоспособность аккумуляторов:
5* 750*1.2 = 4.5 V*Ah
3*2500*1.2 = 9.0 V*Ah
Хотя, наверное, вру. Цифры даны для самых лучших батареек. Накинем 30%.
5.9 V*Ah
11.7 V*Ah
Работоспособность 5 AAA ровнов 2 раза ниже работоспособносит 3 AA.
Получается, что если одна фирма (Icom) даёт время работы на своей максимальной мощности 0.5 Вт и цикле 10:10:80, а другая (JJ-Connect) на той же 0.5 Вт и цикле 5:5:90, то цифры стыкуются :).