Дегустация яблочных соков
Дегустация (сравнение) шести сортов яблочного сока
© 2011-04-18, Игорь Гузей (Guzei.com)
Какой сок лучше? Простой вопрос, но как ответить? Только дегустацией! :) Было куплено шесть сортов яблочного осветлённого сока. Они будучи все одинаковой комнатной температуры были анонимно разлиты в 12 (6x2) одинаковых коньячных фужеров и вся семья состоящая из четырёх человек стала их сравнивать, записывать на бумажку свои мысли и ранжировать соки между собой. В каком бокале какой сок знал только одни человек. Вот результат:
- Номер
- Мнение
- Место у дегустарора
- Сумма мест
- Итоговое место
- Бренд
- Состав / Описание
- Срок годности [мес]
- Цена пакета / литра [руб.] (В магазине Утконос / [В магазине Метро])
- ТУ / ГОСТ
N (1) | Мнение дегустатора (2) | (3) | (4) | (5) | Бренд (6) | Состав / Описание (7) | (8) | (9) | ТУ / ГОСТ (10) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Никакой | Похож на #3, но слабее вкус | 3,4,6,3 | 16 | 4 | Viko 1л. (ООО "ИнтерАгроСистемы", РФ, Краснодарский край, г.Белореченск) | Сок яблочный концентрированный, вода питьевая. Без добавления сахара. Восстановленный. | 12 | [43] | ТУ 9163-134-04801346-03 | |||
2 | Кислинка, чуть щипит язык | Чуть кислит. Похож на #5. | Кислый | какой-то неприятный оттенок | 5,2,5,6 | 18 | 6 | Добрый 2л. (ЗАО "Мултон", РФ, МО, г.Щёлково) | Концентрированный яблочный сок, без консервантов. Востановленный. | 12 | 79.8/39.9 [68.99/34.5] | ТУ 9163-001-56232828-2002 | |
3 | Нормальный | Есть вкус яблока | Нормальный | Средний вкус | 2,1,2,4 | 9 | 2 | J7 0.97л. (ОАО "ВБД Напитки", РФ, МО, г.Раменское) | Без добавления сахара, без консервантов. Восстановленный. | 12 | 67/69.1 [53.89/55.56] | ТУ 9163-052-51114834-05 | |
4 | Нежный | Нормальный | Похож на #6, но есть лишняя сладость | 1,5,1,2 | 9 | 1 | Сады придонья 1л. (ОАО "Сады Придонья", РФ, Волгоградская обл, Городищенский р-н, п.Сады Придонья) | Прямой отжим, без добавления сахара, без ГМО | 9 | 47.5 [41.49] | ТУ 9163-005-48089141-2001 | ||
5 | Резкий | Слишком насыщенный | 6,3,3,5 | 17 | 5 | Rich 1л. (ЗАО "Мултон", РФ, МО, г.Щёлково) | Из концентрированного яблочного сока, без консервантов. Восстановленный. | 12 | 57.2 [48.09] | ТУ 9163-001-56232828-2002 | |||
6 | Водянистый | Средний | Мягкий | 4,6,4,1 | 15 | 3 | Gold Классик 1.93л. (ОАО "ВБД Напитки", РФ, МО, г.Раменское) | Концентрированный яблочный сок, лимонная кислота, без сахара, без консервантов. Восстановленный. | 12 | 63.8/33.1 [56.66/29.36] | ТУ 9163-052-05269043-05 |
(Все соки осветлённые и для детей от 3-х лет и старше)
Вывод: средний вкус семьи выделил двух лидеров и четырёх лузеров. Сок "Сады придонья" получил первое место, т.к. у него два первых места. А, если с учётом цены, то "Сады придонья" вне конкуренции.
Наблюдение: пара соков производителя "ВБД" (Вим Биль Дам) сделана по разным ТУ и показала себя намного лучше пары соков "Мултон", которые сделаны по одному и тому же ТУ, а вместе с результами дегустации возникло подозрение, что "Rich" и "Добрый" разливаются из одного флакона и цена отличается только за счёт маркетинга.
Есть ещё и другие бренды, но они не попали в тестирование
Мой 1л. (ОАО "Сады Придонья", РФ) | 12 | 33.0 | ТУ 9163-007-48089141-2001 |
Tropicana 1л. (ООО "Нидан Гросс", РФ) | 6 | 70.1 | ТУ 9163-005-59352898-03 |
Tropicana 1л. (Франция) (прямой отжим, стекло) | 9 | 158.1 | |
Удачный 1л. (ЗАО "Совхоз им.Ленина", РФ) (прямой отжим?) | 12 | 35.3 | ТУ 9163-001-00563051-97 |
Тихвинский 1л. (ООО "Тихвинский", РФ) (прямой отжим) | 12 | 47.2 | ГОСТ 52186-2003 |
Иваныч (ООО "Нектар", РФ, Самарска ябл., п.Винтай, nektar-samara.ru) | ГОСТ 52186-2003 | ||
Сочная долина 1л. (ООО "Интерагросистемы", РФ) (с мякотью, прямой отжим?) | 12 | 40.3 | ТУ 9163-008-00473901-09 |
Eos Bio 0.7л. ("Eos Getranke GmBbH", Германия) (прямой отжим?) | 24 | 199.4 | |
Я (ОАО ЭКЗ "Лебедянский", РФ, г.Лебедянь) (красное яблоко) | 12 | 63.6 [49.49] | ТУ 9163-002-00336929-2000 |
Santal (ОАО "Белгородский молочный комбинат", РФ) (красное яблоко) | 12 | 60.6 | ТУ 9163-036-00425662-02 |
Цены взяты из магазина Утконос по состоянию на 2011-04-18, но реально все соки были куплены в Метро в разное время и накоплены для тестирования.
Пока не выписал цену даже и не думал, что такой огромный разброс в цене одного литра. Откуда? Жадность производителя? Качество сырья? То, что один и тот же произовдитель делает два разных бренда в разной ценовой категории наводит меня на мысль, что тут вопрос сырья. Но о сырье ничего не написано. Может быть в ТУ? Видно, что ТУ у всех производителей свой и только ГОСТ един, но пользуются им лишь единицы.
Для справки: ГОСТ 52186-2003
Попытка оценить цена/качество:
(цена в Метро за литр)
- 41.49 - "Сады Придонья" (Сады Придонья)
- 55.56 - J7 (Вим Биль Дам)
- 29.36 - Gold Классик (Вим Биль Дам)
- 43.00 - Viko (ИнтерАгроСистемы)
- 48.09 - Rich (Мултон)
- 34.50 - Добрый (Мултон)
Вот тут совсем очевидная картина вырисовалась.