Guzei.com / Список онлай ТВ

Среднее время прослушивания онлайн радио

Продолжительность просмотра онлайн ТВ


Статистика ведётся с 2008-08-16
Используйте Ctrl_F для поиска на этой странице
Подробный лог за один день

Учитывать телеканалы, которые просматривались более: раз в месяце

Средее время просмотра всех телеканалов: 17 минут.

Продолжительность просмотра онлайн ТВ Подробнее о зависимости среднего времени просмотра от количества учтённых зрителей

Среднее время зависит как от популярности телеканала, так и от качества соединения с вещательным сервером, его устойчивостью и наличием ограничения на количество зрителей.
обновить график

Легенда для списка:
Среднее количество минут - количество зрителей - название телеканала

  1. 31 - 9 177 - РТР Планета, 106 Kbps (Москва, Русский)
  2. 30 - 7 516 - РТР Планета, 256 Kbps (Москва, Русский)
  3. 25 - 1 318 - РБК, 727 Kbps (Москва, Русский)
  4. 25 - 2 455 - 24-й канал, 420 Kbps (Киев, Украинский)
  5. 23 - 16 981 - Россия 24, 384 Kbps (Москва, Русский)
  6. 22 - 5 395 - 5-й канал, 223 Kbps (Киев, Украинский)
  7. 21 - 1 718 - РТР Планета, 56 Kbps (Москва, Русский)
  8. 20 - 4 800 - СТБ, 275 Kbps (Киев, Украинский)
  9. 18 - 2 905 - Ай-Си-Ти-Ви, 275 Kbps (Киев, Украинский)
  10. 18 - 4 076 - Рустави 2, 232 Kbps (Тбилиси, Грузинский)
  11. 17 - 7 783 - Новый канал, 275 Kbps (Киев, Украинский)
  12. 16 - 2 749 - Ру ТВ, 198 Kbps (Москва, Русский)
  13. 16 - 7 263 - Интер, 275 Kbps (Киев, Украинский)
  14. 14 - 3 452 - Шансон ТВ, 512 Kbps (Москва, Русский)
  15. 14 - 2 893 - Рада, 217 Kbps (Киев, Украинский)
  16. 14 - 1 891 - Ёшлар, 120 Kbps (Ташкент, Узбекский)
  17. 14 - 3 966 - Диско ТВ, 564 Kbps (Москва, Русский)
  18. 13 - 11 767 - 1+1, 275 Kbps (Киев, Украинский)
  19. 13 - 1 614 - НТН, 275 Kbps (Киев, Украинский)
  20. 12 - 1 945 - АЗТВ, 247 Kbps (Баку, Азербайджанский)
  21. 12 - 1 340 - АРТН, 240 Kbps (Ереван, Армянский)
  22. 12 - 1 282 - Беларусь ТВ, 256 Kbps (Минск, Белорусский)
  23. 11 - 1 111 - Первый игровой, 223 Kbps (Москва, Русский)
  24. 10 - 1 398 - Молдова 1, 640 Kbps (Кишинёв, Молдавский)
  25. 9 - 1 171 - Новый канал, 1048 Kbps (Киев, Украинский)
  26. 9 - 1 159 - Лидер ТВ, 160 Kbps (Баку, Азербайджанский)
  27. 8 - 1 789 - Спорт 2, 471 Kbps (Киев, Украинский)
  28. 8 - 3 793 - Спорт 1, 504 Kbps (Киев, Украинский)
  29. 8 - 1 097 - Имеди ТВ, 512 Kbps (Тбилиси, Грузинский)
  30. 7 - 1 715 - ТРК Украина, 500 Kbps (Киев, Украинский)
  31. 5 - 2 231 - Юмор ТВ, 300 Kbps (Москва, Русский)
  32. 4 - 9 793 - Первый канал, 594 Kbps (Москва, Русский)
  33. 4 - 1 221 - Спорт 1, 500 Kbps (Киев, Украинский)
  34. 3 - 2 690 - Фреш ТВ, 956 Kbps (Москва, Русский)
  35. 2 - 1 893 - Первый канал, 100 Kbps (Москва, Русский)

А поговорить об этом?

  © 1995-2010 Guzei.com

Rambler's Top100