Список форматов радиостанций:
Цифры в таблице - количество радиостанций заданного языка и формата
| Язык / Формат | Все | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | 2032 | 123 | 789 | 46 | 66 | 24 | 183 | 316 | 8 | 50 | 63 | 126 | 59 | 43 | 16 | 66 | 23 | 15 |
| Азербайджанский | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Албанский | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Английский | 251 | 21 | 49 | 8 | 4 | 18 | 62 | 3 | 16 | 10 | 23 | 16 | 5 | 1 | 13 | 2 | ||
| Арабский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Армянский | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Башкирский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Белорусский | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Болгарский | 76 | 3 | 28 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Венгерский | 30 | 21 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| Голландский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Греческий | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Грузинский | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Датский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Иврит | 17 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Исландский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Испанский | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Итальянский | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Казахский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Китайский | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Корейский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Крымско-Татарский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Латышский | 21 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| Литовский | 25 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| Молдавский | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Немецкий | 57 | 2 | 30 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Польский | 141 | 15 | 57 | 3 | 2 | 8 | 20 | 3 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||
| Разные | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Румынский | 52 | 1 | 33 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Русский | 942 | 65 | 358 | 8 | 13 | 22 | 56 | 196 | 5 | 20 | 34 | 32 | 35 | 18 | 9 | 33 | 20 | 11 |
| Сербский | 32 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Словацкий | 22 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Татарский | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Турецкий | 37 | 23 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Узбекский | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Украинский | 94 | 7 | 52 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Французский | 26 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
| Хорватский | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
| Церковнославянский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Чешский | 30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||
| Шведский | 13 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
| Эстонский | 31 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Японский | 1 | 1 |
1995-2010 Guzei.com
This list refreshed daily
This list may be copyed